VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,590,570,210 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 926,015.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,872,841.0 GB  590,757,005
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,150.4 GB  5,311,928,660
3 Russian Federation  88,195,409.7 GB  1,390,643,827
4 Japan  68,096,832.0 GB  699,653,964
5 United States  52,964,125.7 GB  1,113,178,594
6 Taiwan  50,617,859.9 GB  791,138,816
7 France  46,222,428.2 GB  590,942,171
8 Indonesia  38,466,239.7 GB  891,707,056
9 India  36,010,413.8 GB  771,500,063
10 Viet Nam  29,555,073.1 GB  498,700,924
11 China  29,543,091.4 GB  771,975,896
12 Thailand  19,525,248.8 GB  345,763,572
13 United Arab Emirates  15,653,911.6 GB  517,642,004
14 Hong Kong  14,694,294.2 GB  237,971,965
15 Myanmar  13,020,719.5 GB  224,827,608
16 Philippines  12,889,943.9 GB  317,819,598
17 Malaysia  11,881,789.2 GB  140,182,238
18 Turkmenistan  11,691,384.4 GB  154,811,312
19 Bangladesh  9,481,013.5 GB  387,398,619
20 Ukraine  9,350,810.0 GB  535,685,790
21 Canada  8,091,352.3 GB  82,694,915
22 Saudi Arabia  7,973,251.6 GB  108,661,631
23 Germany  7,864,210.2 GB  244,629,073
24 Turkey  6,734,952.4 GB  98,647,346
25 Singapore  6,672,749.7 GB  408,725,833
26 Iraq  5,665,817.9 GB  224,911,414
27 Australia  5,596,471.6 GB  113,423,152
28 Brazil  5,309,162.3 GB  1,376,623,864
29 United Kingdom  5,244,588.3 GB  127,421,640
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,821.0 GB  73,778,147
31 Pakistan  4,380,284.9 GB  104,772,244
32 Nigeria  3,735,858.7 GB  444,759,836
33 Cambodia  3,198,866.2 GB  92,478,602
34 Argentina  3,147,933.1 GB  49,571,194
35 Kenya  3,052,817.5 GB  183,104,136
36 Mexico  2,472,776.1 GB  43,922,657
37 Oman  2,040,021.7 GB  36,650,798
38 Spain  2,006,550.8 GB  22,633,042
39 Netherlands  1,918,133.2 GB  51,980,725
40 Armenia  1,456,848.3 GB  4,882,756
41 Egypt  1,365,009.0 GB  37,628,132
42 Qatar  1,348,597.4 GB  19,044,277
43 Algeria  1,347,359.7 GB  37,038,417
44 Nepal  1,328,095.1 GB  19,696,601
45 Syrian Arab Republic  1,295,006.8 GB  235,506,083
46 Jordan  1,277,925.0 GB  25,361,123
47 Italy  1,231,734.2 GB  15,000,233
48 Somalia  1,229,921.6 GB  54,447,106
49 Kyrgyzstan  1,159,079.8 GB  12,948,420
50 New Zealand  1,134,334.8 GB  15,053,476
51 Sudan  1,095,989.0 GB  40,536,930
52 Macau  1,053,058.6 GB  19,042,823
53 Kazakhstan  1,037,696.5 GB  15,146,787
54 Colombia  1,031,829.0 GB  19,745,466
55 Sweden  999,323.2 GB  17,654,479
56 Ghana  954,456.2 GB  56,300,755
57 Cote D'ivoire  931,403.8 GB  11,693,675
58 Austria  929,140.9 GB  14,609,180
59 Venezuela  860,924.7 GB  25,925,886
60 Belarus  831,062.3 GB  21,796,783
61 Chile  822,463.0 GB  14,152,252
62 Romania  787,677.9 GB  13,775,956
63 Peru  772,686.8 GB  10,617,605
64 Ethiopia  753,674.5 GB  39,073,273
65 Mongolia  695,841.0 GB  11,305,866
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,372.9 GB  19,214,792
67 Kuwait  677,126.1 GB  10,419,873
68 Morocco  651,567.4 GB  25,285,176
69 Poland  635,195.9 GB  8,965,511
70 Gabon  628,472.1 GB  5,442,559
71 Azerbaijan  595,970.7 GB  10,534,411
72 Yemen  595,612.9 GB  20,228,130
73 Latvia  589,511.5 GB  3,017,977
74 Ecuador  572,618.1 GB  53,652,769
75 Norway  544,627.2 GB  4,711,448
76 Switzerland  519,569.1 GB  37,243,707
77 Palestinian Territory Occupied  500,317.6 GB  12,395,055
78 Belgium  474,505.7 GB  6,385,239
79 South Africa  463,881.9 GB  17,099,684
80 Finland  438,641.6 GB  3,910,660
81 Tanzania United Republic of  426,470.1 GB  10,802,950
82 Afghanistan  422,895.4 GB  15,669,150
83 Israel  404,939.1 GB  9,165,846
84 Uganda  378,444.8 GB  19,184,958
85 Portugal  371,649.1 GB  5,864,273
86 Denmark  331,549.1 GB  3,041,014
87 Lithuania  322,792.4 GB  4,067,117
88 Hungary  322,186.4 GB  4,858,590
89 Czech Republic  320,340.6 GB  4,944,867
90 Georgia  296,061.9 GB  3,550,074
91 Guinea  281,678.2 GB  8,615,033
92 Greece  266,744.0 GB  3,751,894
93 Sri Lanka  259,544.6 GB  6,590,797
94 Bahrain  226,294.7 GB  3,660,066
95 Tunisia  217,754.0 GB  6,076,991
96 Dominican Republic  214,922.2 GB  6,949,792
97 Brunei Darussalam  213,504.1 GB  1,605,316
98 Bulgaria  211,480.3 GB  4,119,460
99 Guatemala  204,934.4 GB  4,404,162
100 Lebanon  203,067.5 GB  9,025,887
101 Uzbekistan  202,807.5 GB  4,115,856
102 Serbia  199,542.2 GB  3,542,970
103 Panama  187,292.5 GB  5,089,574
104 Bolivia  183,961.6 GB  3,235,652
105 Djibouti  163,390.0 GB  4,258,801
106 Paraguay  158,862.6 GB  2,097,639
107 Ireland  136,899.4 GB  1,973,530
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,529
109 Costa Rica  116,024.3 GB  1,801,384
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,482
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.2 GB  1,235,710
112 Moldova Republic of  107,131.2 GB  2,739,715
113 Cuba  105,514.3 GB  2,781,165
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,087
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,660
116 Mauritius  99,476.5 GB  1,330,427
117 Jamaica  92,264.6 GB  2,096,684
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,154
119 Estonia  81,216.8 GB  1,056,124
120 Uruguay  78,612.2 GB  1,154,496
121 Luxembourg  61,738.5 GB  1,337,648
122 Honduras  61,255.1 GB  1,413,062
123 Benin  60,657.9 GB  7,041,188
124 Antigua and Barbuda  59,217.8 GB  1,624,715
125 Rwanda  57,206.5 GB  1,772,035
126 Cyprus  55,612.9 GB  7,561,344
127 Togo  53,952.0 GB  1,418,164
128 Maldives  53,032.2 GB  909,098
129 Senegal  52,918.1 GB  1,982,287
130 Guam  51,481.1 GB  985,621
131 Northern Mariana Islands  44,161.0 GB  270,236
132 Trinidad and Tobago  42,182.2 GB  643,333
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,079.1 GB  3,233,571
136 Timor-leste  34,102.5 GB  743,582
137 Mozambique  33,602.8 GB  2,503,154
138 El Salvador  33,367.9 GB  876,739
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,248
141 Madagascar  28,771.9 GB  757,167
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,567
143 Malta  26,859.1 GB  505,998
144 Puerto Rico  26,151.5 GB  679,242
145 Tajikistan  25,527.2 GB  1,220,179
146 Iceland  25,456.1 GB  766,493
147 Namibia  25,343.5 GB  752,039
148 Palau  24,318.1 GB  191,531
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,473.3 GB  3,424,328
151 Congo The Democratic Republic of The  21,657.4 GB  1,469,563
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,465
153 Angola  20,989.5 GB  792,139
154 Mali  18,548.7 GB  1,071,821
155 Burkina Faso  18,430.5 GB  1,580,242
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,811.1 GB  536,065
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.5 GB  663,254
160 Zimbabwe  16,108.4 GB  2,285,038
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,924
162 Guyana  14,287.5 GB  303,616
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.8 GB  197,876
165 Suriname  11,377.0 GB  312,412
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,305
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,636
172 Botswana  8,527.9 GB  193,027
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.0 GB  552,202
177 South Sudan  6,359.7 GB  344,329
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,186
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.5 GB  74,948
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,679
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,225
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,651
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,224
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.7 GB  34,248
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.2 GB  11,980
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,438
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,515
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4