VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,590,641,340 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,018.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,873,123.8 GB  590,758,292
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,200.3 GB  5,311,929,898
3 Russian Federation  88,195,534.7 GB  1,390,644,892
4 Japan  68,097,066.0 GB  699,656,108
5 United States  52,964,249.8 GB  1,113,214,077
6 Taiwan  50,618,003.7 GB  791,139,696
7 France  46,222,478.4 GB  590,942,825
8 Indonesia  38,466,309.6 GB  891,707,995
9 India  36,010,486.2 GB  771,501,341
10 Viet Nam  29,555,340.8 GB  498,702,572
11 China  29,543,113.0 GB  771,976,216
12 Thailand  19,525,292.4 GB  345,764,016
13 United Arab Emirates  15,653,955.9 GB  517,642,385
14 Hong Kong  14,694,409.6 GB  237,973,084
15 Myanmar  13,020,758.1 GB  224,827,834
16 Philippines  12,889,985.9 GB  317,819,869
17 Malaysia  11,881,825.4 GB  140,182,693
18 Turkmenistan  11,691,469.1 GB  154,811,499
19 Bangladesh  9,481,016.8 GB  387,398,706
20 Ukraine  9,350,814.3 GB  535,686,868
21 Canada  8,091,369.7 GB  82,695,513
22 Saudi Arabia  7,973,273.2 GB  108,661,818
23 Germany  7,864,220.7 GB  244,630,504
24 Turkey  6,734,969.5 GB  98,647,558
25 Singapore  6,672,759.6 GB  408,726,511
26 Iraq  5,665,824.5 GB  224,911,537
27 Australia  5,596,494.1 GB  113,423,385
28 Brazil  5,309,191.7 GB  1,376,626,258
29 United Kingdom  5,244,598.6 GB  127,422,562
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,869.8 GB  73,778,394
31 Pakistan  4,380,293.3 GB  104,772,371
32 Nigeria  3,735,886.3 GB  444,762,563
33 Cambodia  3,198,879.1 GB  92,478,725
34 Argentina  3,148,120.2 GB  49,574,937
35 Kenya  3,052,818.5 GB  183,104,184
36 Mexico  2,472,777.9 GB  43,922,856
37 Oman  2,040,029.3 GB  36,650,917
38 Spain  2,006,582.3 GB  22,633,365
39 Netherlands  1,918,133.6 GB  51,980,930
40 Armenia  1,456,848.4 GB  4,882,761
41 Egypt  1,365,011.4 GB  37,628,176
42 Qatar  1,348,601.9 GB  19,044,307
43 Algeria  1,347,373.5 GB  37,038,522
44 Nepal  1,328,095.4 GB  19,696,617
45 Syrian Arab Republic  1,295,009.6 GB  235,506,226
46 Jordan  1,277,926.6 GB  25,361,159
47 Italy  1,231,735.4 GB  15,000,308
48 Somalia  1,229,942.2 GB  54,447,800
49 Kyrgyzstan  1,159,090.1 GB  12,948,524
50 New Zealand  1,134,335.2 GB  15,053,527
51 Sudan  1,095,998.6 GB  40,537,404
52 Macau  1,053,059.9 GB  19,042,836
53 Kazakhstan  1,037,696.7 GB  15,146,811
54 Colombia  1,031,833.9 GB  19,745,532
55 Sweden  999,324.8 GB  17,654,536
56 Ghana  954,459.5 GB  56,301,016
57 Cote D'ivoire  931,466.8 GB  11,693,926
58 Austria  929,140.9 GB  14,609,212
59 Venezuela  860,926.9 GB  25,925,985
60 Belarus  831,064.3 GB  21,796,841
61 Chile  822,465.4 GB  14,152,281
62 Romania  787,690.6 GB  13,776,022
63 Peru  772,691.7 GB  10,617,626
64 Ethiopia  753,676.7 GB  39,073,367
65 Mongolia  695,841.1 GB  11,305,882
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,374.0 GB  19,214,833
67 Kuwait  677,128.6 GB  10,419,897
68 Morocco  651,570.3 GB  25,285,203
69 Poland  635,196.4 GB  8,965,602
70 Gabon  628,570.9 GB  5,443,055
71 Azerbaijan  595,970.7 GB  10,534,411
72 Yemen  595,615.5 GB  20,228,259
73 Latvia  589,511.5 GB  3,017,979
74 Ecuador  572,618.8 GB  53,652,821
75 Norway  544,627.3 GB  4,711,474
76 Switzerland  519,569.4 GB  37,243,965
77 Palestinian Territory Occupied  500,317.7 GB  12,395,057
78 Belgium  474,518.6 GB  6,385,324
79 South Africa  463,883.0 GB  17,099,702
80 Finland  438,641.6 GB  3,910,662
81 Tanzania United Republic of  426,470.8 GB  10,802,986
82 Afghanistan  422,899.2 GB  15,669,318
83 Israel  404,940.1 GB  9,165,879
84 Uganda  378,447.6 GB  19,185,042
85 Portugal  371,649.5 GB  5,864,473
86 Denmark  331,549.7 GB  3,041,016
87 Lithuania  322,792.4 GB  4,067,119
88 Hungary  322,186.4 GB  4,858,596
89 Czech Republic  320,340.7 GB  4,944,870
90 Georgia  296,065.1 GB  3,550,078
91 Guinea  281,678.2 GB  8,615,042
92 Greece  266,745.0 GB  3,751,902
93 Sri Lanka  259,546.1 GB  6,590,816
94 Bahrain  226,294.7 GB  3,660,067
95 Tunisia  217,756.6 GB  6,077,011
96 Dominican Republic  214,922.4 GB  6,949,802
97 Brunei Darussalam  213,507.5 GB  1,605,321
98 Bulgaria  211,480.3 GB  4,119,460
99 Guatemala  204,934.5 GB  4,404,174
100 Lebanon  203,067.7 GB  9,025,890
101 Uzbekistan  202,807.5 GB  4,115,876
102 Serbia  199,542.2 GB  3,542,970
103 Panama  187,292.5 GB  5,089,587
104 Bolivia  183,962.7 GB  3,235,662
105 Djibouti  163,390.0 GB  4,258,804
106 Paraguay  158,862.6 GB  2,097,647
107 Ireland  136,899.4 GB  1,973,598
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,529
109 Costa Rica  116,024.8 GB  1,801,386
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,484
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.2 GB  1,235,710
112 Moldova Republic of  107,131.2 GB  2,739,732
113 Cuba  105,515.0 GB  2,781,189
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,091
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,664
116 Mauritius  99,476.8 GB  1,330,428
117 Jamaica  92,264.6 GB  2,096,699
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,157
119 Estonia  81,216.8 GB  1,056,125
120 Uruguay  78,612.2 GB  1,154,499
121 Luxembourg  61,738.5 GB  1,337,655
122 Honduras  61,255.2 GB  1,413,063
123 Benin  60,658.0 GB  7,041,202
124 Antigua and Barbuda  59,218.2 GB  1,624,717
125 Rwanda  57,211.3 GB  1,772,155
126 Cyprus  55,613.8 GB  7,561,347
127 Togo  53,952.0 GB  1,418,167
128 Maldives  53,032.2 GB  909,098
129 Senegal  52,918.3 GB  1,982,301
130 Guam  51,481.1 GB  985,621
131 Northern Mariana Islands  44,161.0 GB  270,236
132 Trinidad and Tobago  42,182.2 GB  643,335
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,079.2 GB  3,233,576
136 Timor-leste  34,102.5 GB  743,582
137 Mozambique  33,602.8 GB  2,503,163
138 El Salvador  33,367.9 GB  876,739
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,249
141 Madagascar  28,771.9 GB  757,167
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,567
143 Malta  26,859.1 GB  506,000
144 Puerto Rico  26,151.8 GB  679,249
145 Tajikistan  25,527.6 GB  1,220,200
146 Iceland  25,456.1 GB  766,498
147 Namibia  25,343.5 GB  752,039
148 Palau  24,318.1 GB  191,531
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,473.7 GB  3,424,334
151 Congo The Democratic Republic of The  21,657.5 GB  1,469,566
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,465
153 Angola  20,989.5 GB  792,191
154 Mali  18,548.7 GB  1,071,826
155 Burkina Faso  18,430.5 GB  1,580,243
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,811.5 GB  536,070
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.5 GB  663,256
160 Zimbabwe  16,108.4 GB  2,285,038
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,925
162 Guyana  14,287.5 GB  303,617
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.8 GB  197,876
165 Suriname  11,377.0 GB  312,412
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,306
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,636
172 Botswana  8,527.9 GB  193,028
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.0 GB  552,202
177 South Sudan  6,359.7 GB  344,329
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,186
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.5 GB  74,951
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,680
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,225
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.7 GB  49,236
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,651
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,224
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.7 GB  34,248
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.2 GB  11,980
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,438
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,515
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4